
「技術は理屈で動くが、人は感情で動く。」
人間にそういう側面があるとすれば、「優れた技術×優れた感情設計」が最強ということになります。
私たちの開発する最高の商品が、最高の利益をあげるために、エンジニアにできることは沢山あります。
「何を作るか」「どう作るか」「どう売るか」
それぞれ、企画・開発・営業の主たる役割です。
開発者は、隣接する営業・企画・マーケに知見を広げ、付加価値の高い商品開発を目指しましょう。
狙い:
・開発の上流工程(ニーズ発掘・商品コンセプト)に強くなる。
・営業や企画と「共通言語」で会話できるようになる。
・技術と市場を結びつける「付加価値思考」を鍛える。
・顧客・上司・経営に刺さる言葉で伝える力がつく。
営業
行動心理学に基づいた営業話法は、その流れを何度聞いても、すんなりと受け入れてしまい、確かに理にかなっています。本当に価値のあることを、正しく伝えるためのスキルです。営業が売りやすい商品の開発に活かしましょう。マンガ版もおすすめです。
人が「Yes」と言ってしまう6原則を科学的に解説(返報性・一貫性・社会的証明・好意・権威・希少性)。
心理学営業の原典。顧客・上司・他部署など「合理で動かない人」を動かす心理原則が理解できる。営業以外にも社内調整・特許交渉にも直結。
企画・マーケティング
価格決めは単純ではありません。いくら『付加価値』と言っても、反感を買うような価格では信用を失います。たとえば、砂漠で死にそうな人を衛星やドローンで探して1億円で水を売るような商売は好まれません。ですが、もし1000円で安定して水を供給できれば、原価は100円だったとしても、大きな社会的意義があります。
エンジニアとして目指したいのは、人の役に立つこととお金を稼ぐことの両立(顧客価値と自社利益の実現)。
それも、新しい次元で両立させるために技術を活かすことだと思います。
行動心理×マーケティング法則について
エンジニアが行動心理を把握するメリットは、「人の非合理を理解し、社内外の関係構築や商品仕様に活用する」ことです。
開発実務においては、新製品コンセプトやアイデアの立案、ユーザインタフェースの設計、プレゼン資料、顧客対応、社内提案などに活用できます。
認知バイアス・判断
| 法則 | 内容 | 使い方 |
|---|---|---|
| アンカリング効果 | 最初に提示された数字が基準になる | 高価格→割引後提示で“お得”を感じる |
| フレーミング効果 | 同じ情報でも表現で印象が変わる | 「成功率95%」vs「失敗率5%」 |
| ハロー効果 | 一部の印象が全体評価を左右 | ブランド名やデザインで信頼感を与える |
| 確証バイアス | 自分の信念を補強する情報だけを信じる | レビュー・実績を先に提示する |
| プロスペクト理論 (損失回避) | 利得より損失を強く感じる | 「今逃すと損をする」訴求 |
| 稀少性の原理 (限定性訴求) | 限定・残りわずかで価値を感じる | 「先着10名」「在庫限り」 |
| 選択肢過多のパラドクス | 選択肢が多いと決断できなくなる | プランは3つ以内に絞る |
| ゼイガルニク効果 | 未完了のタスクが記憶に残る | ステップメールで「続きを見たい」誘導 |
| 単純接触効果 | 繰り返し接すると好感度が上がる | SNS投稿・メールマーケの継続露出 |
| 初頭効果/親近効果 | 最初と最後が印象に残る | キャッチコピーとクロージングを強化 |
社会心理・対人影響
| 法則 | 内容 | 使い方 |
|---|---|---|
| 社会的証明 | 他者の行動が判断基準になる | 「導入企業◯社」「売上No.1」 |
| 権威効果 | 専門家・著名人の推薦で信頼が高まる | 「○○大学教授推薦」「メディア掲載」 |
| 返報性の原理 | 何かをもらうと返したくなる | 無料体験・資料請求・特典提供 |
| 一貫性の原理 | 一度Yesを言うと次もYesしやすい | スモールステップ設計・無料登録→本契約 |
| コミットメント効果 | 公言・約束が行動を強化する | 「3日で変わる挑戦」など宣言型施策 |
| 好意の原則 | 好きな人・似ている人に影響される | パーソナルブランディング/共感訴求 |
| 同調バイアス | 集団の多数意見に従いやすい | 「みんな使っている」「レビュー4.8点」 |
| バンドワゴン効果 | 流行に乗ると安心する | 「トレンド」「話題の」などの表現 |
| スノッブ効果 | 他人と違うものを求める心理 | 限定・特別会員・希少ブランド訴求 |
| カリギュラ効果 | 禁止されると逆に惹かれる | 「このページを読むのは勇気がいる」 |
行動経済・意思決定
| 法則 | 内容 | 使い方 |
|---|---|---|
| 損失回避バイアス | 損を避ける方が得を取るより動機が強い | 「今やらないと手遅れ」 |
| 時間割引(ハイパーボリック割引) | 未来の利益より今の利益を優先 | 即時特典・限定ボーナスで行動促進 |
| デフォルト効果 | 初期設定が選ばれやすい | 自動継続・推奨プランをデフォルトに |
| サンクコスト効果 | 投資した分を無駄にしたくない心理 | 「ここまで学んだなら次のステップへ」 |
| ピーク・エンドの法則 | 体験の印象はピークと終わりで決まる | サービス体験の最後にサプライズ |
| 選好逆転 | 提示順序・比較方法で選択が変わる | “中間プラン”を最も選ばせる価格設計 |
| 価格の心理(チャーミング価格) | 9や7で終わる価格は安く感じる | ¥9,800や¥1,970など |
| アンカリング×デコイ効果 | 比較項目を配置して誘導 | 「高額プランを隣に置いて中プランを選ばせる」 |













